Matrícula | Nombres | Apellidos | Dirección | Teléfono | Sueldo | ||
20093-0229 | Daysi Esther | Martínez | Cañada | 809-576-7890 | 7000 | ||
20094-0502 | Carlos | Abreu | Los Salados | 809-575-5469 | 5000 | ||
20095-0245 | Eva | Rodríguez | Rio Grande | 809-546-8754 | 8000 | ||
20095-25460 | Mario | Roquez | La Piedra | 809-542-5421 | 20000 | ||
20096-2154 | Emmanuel | Martínez | El Limón | 809-546-7894 | 5982 | ||
20098-5649 | Lucas | Garcia | Santiago | 809-546-24589 | 5987 | ||
2005-5468 | Atonia | Gonzaléz | Puerto Plta | 809-548-2222 | 15.000 | ||
5485-5424 | Jina | Morel | Santiago | 829-254-8795 | 20.135 | ||
2009-4587 | Nata Nael | cabrera | Altamira | 829-546-5879 | 12.546 | ||
Dia | Sala1 | Sala2 | Total | ||||
Lunes | 3500 | 2700 | 6200 | ||||
Martes | 4550 | 5400 | 9950 | ||||
Miércoles | 7000 | 6000 | 13000 | ||||
Jueves | 6500 | 5000 | 11500 | ||||
Viernes | 2000 | 6500 | 8500 | ||||
Sábado | 3500 | 4600 | 8100 | ||||
Total | 27050 | 30200 | 57250 |
como docente en formación el objetivo de mi blog es realizar una actividad lúdica donde el proceso de enseñanza aprendisaje sea el propósito fundamental para adquirir los conocimientos y habilidades necesarios.
miércoles, 6 de abril de 2011
Tabla de Excel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario